热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

财政部、国家税务总局关于第二批海马牌小汽车减征消费税的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-03 02:57:34  浏览:8151   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于第二批海马牌小汽车减征消费税的通知

财政部、国家税务总局


财政部、国家税务总局关于第二批海马牌小汽车减征消费税的通知

财税[2003]120号


海南省财政厅、国家税务局:
根据财政部、国家税务总局《关于对低污染排放小汽车减征消费税的通知》(财税[2000]26号)的规定,一汽海南汽车有限公司生产的海马牌HMC7180型等小轿车,经国家指定的检验中心样品检验和生产一致性审查,达到《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅱ)》规定的排放标准,检验程序符合财税[2000]26号规定的要求。经研究,对一汽海南汽车有限公司2002年5月23日以后生产销售的海马牌HMC6432型(自动档)、2002年6月23日以后生产销售的海马牌HMC6432型(手动档)、2002年1月20日以后生产销售的海马牌HMC7180型小轿车,准予按应纳消费税税额减征30%。文到之日以前应减征的消费税可以在以后应交的消费税中予以抵减。请遵照执行。

财政部、国家税务总局
2003-6-6 

下载地址: 点击此处下载

江苏省水产资源繁殖保护实施办法的补充规定

江苏省政府


江苏省水产资源繁殖保护实施办法的补充规定
江苏省政府



去年,继国务院颁发《水产资源繁殖保护条例》(以下简称《条例》)后,省革委会颁发了《江苏省水产资源繁殖保护实施办法》(以下简称《实施办法》),各地认真进行了贯彻执行,对保护水产资源,促进渔业生产的发展,发挥了很好的作用。但是,有些地方违章生产,破坏和损
害水产资源的现象仍不断发生。为了进一步加强渔政管理,切实执行《条例》和《实施办法》的各项规定,现根据《条例》规定的原则精神和《中华人民共和国刑法》第一百二十九条,对《实施办法》中奖惩问题作如下补充规定:
一、对执行《条例》、《实施办法》成绩显著者,给予通报表扬或发给奖状、锦旗等奖励。
二、对违反《条例》、《实施办法》及其他有关渔政管理规定者,视情节轻重,分别给予下列处罚:
1.在海洋渔业生产中,凡查获有下列情况之一者,除没收渔获物外,第一次罚款二百元至三百元,第二次加倍罚款,第三次从严处理。
(1)凡在禁渔期、禁渔区作业者;
(2)机动渔船进入禁渔区线内进行拖网作业者;
(3)渔获物中经济幼鱼超过规定者;
(4)无船名、船号或无渔业许可证作业者。
对违章捕鱼的船长和肇事者,应承担罚款的百分之五,并不得参加当年度评奖。
2.在淡水渔业生产中,凡查获下列情况之一者,处以赔偿损失,没收渔获物并罚款十至一百元。
(1)凡在淡水渔业禁渔区、禁渔期作业者;
(2)凡进入国家和集体养殖水域偷捕鱼或损坏养鱼设施者;
(3)凡进入水产资源繁殖保护区捞草、罱泥者。
3.严禁使用破坏水产资源的渔具、渔法。凡炸鱼、毒鱼、电捕鱼者,除赔偿损失外,视情节轻重罚款五十至二百元,或按照法律规定追究刑事责任。
4.凡抗拒管理,无理取闹,煽动闹事,行凶打人者,按《治安管理处罚条例》和刑法的有关规定,依法惩处。
5.凡干部带头,怂恿支持违反规定者,要追究责任,加以惩处。
6.凡违反上述规定,营私舞弊的渔政管理人员应从严处理。
三、对检举、查获违反规定有功的单位和个人,给予适当的物质奖励。
四、没收的渔获物货款和罚款,交管辖该水域的水产主管部门或渔政部门收管。收管部门除从中提取百分之二十作为对检举和查获有功人员奖励等项费用外,其余上交当地财政部门入国库。
五、本规定所订各项奖惩,由各级水产主管部门及其渔政管理机构负责执行,请政法部门予以积极支持,密切配合。
六、本补充规定自颁布之日起执行。



1980年5月28日

财政部、国家税务总局关于1997年中国海洋石油总公司勘探开发海洋石油(天然气)项目认定的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于1997年中国海洋石油总公司勘探开发海洋石油(天然气)项目认定的通知
财政部、国家税务总局



海关总署:
根据《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号)的有关规定,经审核认定,现将1997年度中国海洋石油总公司
符合“海洋”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附表)通知你署。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合《关于海洋和陆上特定地区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收的补充通知》(财税
字〔1997〕76号)有关规定的物资,可按规定免征进口关税和进口增值税。
特此通知

附件:1997年中国海洋石油总公司海洋石油(天然气)勘探开发项目
表一:1997年中国海洋石油总公司自营开发海洋石油(天然气)项目
----------------------------------------------------
|序 号| 区块 | 油 田 | 主营地区公司 |
|---|----------|------------------------|----------|
| 1 | |渤西油田群 | 渤海石油公司 |
| 2 | |绥中36-1J区 | 渤海石油公司 |
| 3 | |锦州20-2中南平台 | 渤海石油公司 |
| 4 | |锦州9-3油田 | 渤海石油公司 |
| 5 | |锦州20-2黑油上岸改造与溶剂厂 | 渤海石油公司 |
| 6 | |歧口17-2油田 | 渤海石油公司 |
| 7 | |渤南油田群 | 渤海石油公司 |
| 8 | |绥中36-1整体开发 | 渤海石油公司 |
| 9 | |涠西南油田群 | 西部石油公司 |
| 10| |东方1-1气田 | 西部石油公司 |
| 11| |平湖油气田 | 东海石油公司 |
----------------------------------------------------
表二:1997年中国海洋石油总公司自营勘探石油(天然气)项目
----------------------------------------------------
|序 号| 区 块 | 主营地区公司 | 作 业 者 |
|---|--------------------|------------|------------|
| 1 |渤海湾/辽东湾勘探项目 | 渤海石油公司 | 渤海石油公司 |
|---|--------------------|------------|------------|
| 2 |莺歌海/珠三北部湾勘探项目 | 南海西部石油公司 | 南海西部石油公司 |
|---|--------------------|------------|------------|
| 3 |珠江口勘探项目 | 南海东部石油公司 | 南海东部石油公司 |
|---|--------------------|------------|------------|
| 4 |东海/南黄海勘探项目 | 东海石油公司 | 东海石油公司 |
----------------------------------------------------
表三:1997年中国海洋石油总公司海上油田生产维修及设备增添项目
---------------------------------------------------------
|序 号| 项目名称 | 内 容 | 主管地区公司 | 备 注 |
|---|--------|-------------------|------------|---------|
| 1 | |埕北油田 | 渤海石油公司 | |
| 2 | |渤中34-2/4油田 | 渤海石油公司 | |
| 3 | |锦州20-2气田 | 渤海石油公司 | |
| 4 | |绥中36-1A.B区 | 渤海石油公司 | |
| 5 | |涠州10-3油田 | 南海西部石油公司 | |
| 6 | |涠州11-4油田 | 南海西部石油公司 | |
| 7 | |自立号移动式简易生产平台改造 | 渤海石油公司 | |
---------------------------------------------------------
表四:1997年中国海洋石油总公司中外合作开发海上石油(天然气)项目
-----------------------------------------------------------
|序号| 区 块 | 签 订 日 期| 批 准 日 期| 外 中 方 合 同 者 | 地区公司 | 备 注 |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|1 |05/36|96.01.23|96.02.26|科麦奇中国石油有限公司* | 渤海公司 | |
| | | | |哈夫科中国有限公司 | | |
| | | | |中华能源公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|2 |09/18|96.11.26|96.12.31|德士古中国公司* | 渤海公司 | |
| | | | |西方石油远东公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|3 |06/32|96.04.30|96.07.12|阿莫科东方石油公司 | 渤海公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|4 |02/16|96.07.30|96.08.27|埃索中国石油上游有限公司 | 渤海公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|5 |02/31|96.08.31|96.09.23|雪佛龙海外石油有限公司* | 渤海公司 | |
| | | | |马来西亚海外石油勘探有限公司 | | |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
|序号| 区 块 | 签 订 日 期| 批 准 日 期| 外 中 方 合 同 者 | 地区公司 | 备 注 |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|6 |24/10|96.11.25|96.12.30|赛敦中国有限公司 | 东海公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|7 |16/22|95.02.08|95.03.13|赛敦中国有限公司* | 东部公司 | |
| | | | |美孚服务(中国)有限公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|8 |16/03|96.03.08|96.04.16|赛敦中国有限公司* | 东部公司 | |
| | | | |美孚服务(中国)有限公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|9 |16/19|96.02.28|96.04.16|CACT | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|10|15/23|96.10.30|96.12.31|壳牌勘探(中国)有限公司 | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|11|15/26|96.12.02|96.12.31|凯恩能源PLC公司 | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|12|15/35|96.12.02|96.12.31|凯恩能源PLC公司 | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|13|15/34|97.01.16|97.02.26|圣太菲中国能源有限公司 | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|14|27/11|96.12.10|96.12.30|科麦奇中国石油有限公司* | 东部公司 | |
| | | | |圣太菲中国能源有限公司 | | |
| | | | |能源资源海外公司 | | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|

|15| 潮-台 |96.07.11| |海外投资公司CNOOC | 东部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|16|28/22|96.04.03|96.05.07|埃尔夫石油中国公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|17|24/05|96.09.24|96.12.05|赛敦中国有限公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|18|63/15|96.05.16|96.06.13|雪佛龙海外石油有限公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|19|62/23|95.02.24|95.04.17|雪佛龙海外石油有限公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|20|50/20|95.07.26|95.08.23|雪佛龙海外石油有限公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|21|23/10|95.11.28|96.01.30|凯恩能源PLC公司 | 西部公司 | |
|--|-----|--------|--------|-----------------|------|-----|
|22|23/28|97.01.16|97.02.26|圣太菲中国能源有限公司 | 西部公司 | |
-----------------------------------------------------------
表五:1997年中国海洋石油总公司作业队伍(增添、更改、维修)项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 项 目 内 容 | 项 目 单 位 |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 1 |用于地球物理勘探设备的更新,改造,维修 |中国海洋石油总公司下属单位及中外合资,|
| | |合营公司和国内承包海洋石油作业的单位 |
| 2 |用于海上石油钻井,固井,试油,测井设备的更新,改造,维修 | 〃 |
| 3 |用于海洋石油安全救生装置的更新,改造,维修 | 〃 |
| 4 |用于海上生产动力设备的更新,改造,维修 | 〃 |
| 5 |用于采油的设施的更新,改造,维修 | 〃 |
| 6 |用于海洋工程作业设备的更新,改造,维修 | 〃 |
| 7 |用于海洋石油储运设备的更新,改造,维修 | 〃 |
| 8 |用于海洋石油通讯设备的更新,改造,维修 | 〃 |
----------------------------------------------------------



1997年8月19日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1